MÔP TẢ
ỨNG DỤNG
ƯU ĐIỂM
ĐẶC ĐIỂM
QUY CÁCH
BẢO QUẢN
HSD
TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT
ĐỊNH MỨC THI CÔNG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tỷ trọng | ~1.680 (khô, đổ đống) ~2.100 (ướt) |
Hàm rắn | 100% |
Tỷ lệ trộn nước | 19-21% (tuỳ định dạng) |
Định mức | ~36 bao (50kg) /m3 vữa ướt |
pH | >12 |
Nhiệt độ làm việc | 5 - 35 độ C |
Cường độ nén | >10.0 Mpa (28 ngày) |
Cỡ hạt | < 1.25mm |
CHUẨN BỊ BỀ MẶT
PHƯƠNG PHÁP TRỘN
THI CÔNG
LƯU Ý KHI SỬ DỤNG